تور مارماریس 1401
نام هتل | درجه هتل | خدمات هتل | دو تخته هر نفر | یک تخته هر نفر | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
PINETA DLX | UALL | 13,790,000 | 17,190,000 | 9,090,000 | 7,090,000 | |
GREEN NATURE RESORT club | ALL | 16,990,000 | 23,190,000 | 8.990.000 | 7.290,000 | |
BLUE BAY PLATINUM land | ALL | 17,990,000 | 24,190,000 | 12,190,000 | 7.190,000 | |
GREEN NATURE RESORT main | ALL | 17,990,000 | 25,190,000 | 12,190,000 | 7.190,000 | |
BLUE BAY PLATINUM sea | ALL | 18,590,000 | 26,190,000 | 13,190,000 | 7.190,000 | |
GRAND IDEAL PREMIUM | ALL | 18,890,000 | 26,190,000 | 13,190,000 | 7.190,000 | |
ELEGANCE land | ALL | 19,790,000 | 27,190,000 | 14,190,000 | 7.190,000 | |
ELEGANCE sea | ALL | 20,790,000 | 29,190,000 | 15,190,000 | 7.190,000 | |
GREEN NATURE DIAMOND land | ALL | 20,790,000 | 31,190,000 | 14.190,000 | 7.190,000 | |
GREEN NATURE DIAMOND sea side | ALL | 21,790,000 | 33,190,000 | 14,190,000 | 7.190,000 | |
GREEN NATURE DIAMOND sea | ALL | 22,790,000 | 35.190,000 | 14,190,000 | 7.190,000 | |
MARMARIS PALACE land | UALL | 23,790,000 | 36.190,000 | 15.190,000 | 7.190,000 | |
MARMARIS PALACE sea | UALL | 24,790,000 | 38.190,000 | 15.190,000 | 7.190,000 | |
GREEN NATURE RESORT club | ALL | 16,990,000 | 23.190,000 | 15.190,000 | 7.190,000 | |
BLUE BAY PLATINUM land | ALL | 17,990,000 | 24,190,000 | 15.190,000 | 7.190,000 | |
GREEN NATURE RESORT main | ALL | 17,990,000 | 24,190,000 | 15.190,000 | 7.190,000 |
اطلاعات تور
نوع سفر | هوایی |
---|---|
مدارک لازم |
|
خدمات آژانس |
|
توضیحات
***سما اوج برگزار کننده تور مارماریس به صورت هفتگی با قیمت مناسب ***
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990/000 تومان می باشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه به عهده مسافر و الزامی است.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس سما اوج در این مورد پاسخگو نیست.
تلفن دفتر: 22018009_021
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.