تور 7 شب پاتایا
مشخصات هتل | درجه هتل | خدمات | 2 تخته (هر نفر) | 1 تخته (هر نفر) | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
Cosi Pattaya | BB / standard | 266,400,000 | 288,800,000 | N/A | 207,000,000 | |
kokotel pattaya | BB / standard | 268,600,000 | 293,300,000 | N/A | 207,600,000 | |
Mike Beach Resort | BB / Standard | 270,900,000 | 297,800,000 | 229,400,000 | 208,600,000 | |
Sunshine Hip Hotel | BB / Standard | 270,900,000 | 297,800,000 | 233,600,000 | 208,600,000 | |
Grand day night | BB / standard | 273,100,000 | 302,200,000 | 225,200,000 | 209,200,000 | |
Crystal Palace Hotel Pattaya | BB / standard | 275,400,000 | 306,700,000 | N/A | 210,200,000 | |
FX Hotel Pattaya | BB / standard | 275,400,000 | 306,700,000 | 243,500,000 | 210,200,000 | |
Nova Platinium | BB / standard | 277,600,000 | 311,200,000 | N/A | 210,800,000 | |
Mind Resort Pattaya | BB / standard | 277,600,000 | 311,200,000 | 237,400,000 | 210,800,000 | |
The Green Park Resort | BB / Standard | 277,600,000 | 311,200,000 | 237,400,000 | 210,800,000 | |
Ibis Pattaya | BB / Standard | 279,800,000 | 315,700,000 | N/A | 211,800,000 | |
Centara Pattaya | BB / Deluxe | 282,100,000 | 320,200,000 | N/A | 212,400,000 | |
Asia Pattaya | BB / Standard | 282,100,000 | 320,200,000 | 243,500,000 | 212,400,000 | |
Aiyara Grand Hotel | BB / standard | 284,300,000 | 324,600,000 | N/A | 213,400,000 | |
amber | BB / standard | 284,300,000 | 324,600,000 | 243,500,000 | 213,400,000 | |
Sunbeam Hotel | BB / Standard | 284,300,000 | 324,600,000 | 249,600,000 | 213,400,000 | |
Vista Pattaya | BB / Standard | 288,800,000 | 333,600,000 | 247,600,000 | 214,700,000 | |
Grand Palazzo | BB / standard | 291,000,000 | 338,100,000 | 259,500,000 | 215,600,000 | |
Centara Azure | BB / standard | 293,300,000 | 342,600,000 | N/A | 216,300,000 | |
Long Beach Garden | BB / Standard | 293,300,000 | 342,600,000 | 243,500,000 | 216,300,000 | |
Season Five | BB / standard | 295,500,000 | 347,000,000 | 259,500,000 | 219,500,000 | |
The Stay Pattaya | BB / Superior | 297,800,000 | 351,500,000 | 259,500,000 | 217,900,000 | |
Golden Tulip Pattaya Beach Resort | BB / standard | 300,000,000 | 356,000,000 | 261,700,000 | 218,800,000 | |
A ONE Pattaya Beach Resort | BB / standard | 304,500,000 | 365,000,000 | 253,700,000 | 220,400,000 | |
MERA MARE | BB / standard | 304,500,000 | 365,000,000 | 259,500,000 | 220,400,000 | |
Signature Pattaya | BB / Superior | 304,500,000 | 365,000,000 | 259,500,000 | 220,400,000 | |
Citrus Grande | BB / standard | 306,700,000 | 369,400,000 | 255,600,000 | 221,100,000 | |
Pullman Pattaya Hotel G | BB / Deluxe | 306,700,000 | 369,400,000 | 259,500,000 | 221,100,000 | |
Siam Bayshore Resort | BB / Standard | 311,200,000 | 378,400,000 | 275,800,000 | 222,700,000 | |
Mercure Pattaya Ocean Resort | BB / superior | 315,700,000 | 387,400,000 | 263,600,000 | 224,300,000 | |
Mytt Beach | BB / standard | 317,900,000 | 391,800,000 | 265,600,000 | 224,900,000 | |
Avani Pattaya Resort | BB / standard | 331,400,000 | 418,700,000 | 291,800,000 | 229,700,000 | |
Centara Grand Mirage | BB / DLX Ocean | 333,600,000 | 423,200,000 | 279,600,000 | 230,400,000 | |
Dusit Thani | BB / standard | 333,600,000 | 423,200,000 | 279,600,000 | 230,400,000 | |
Royal Cliff Beach | BB / Mini Suite Plus Sunrise View | 356,000,000 | 468,000,000 | 299,800,000 | 238,400,000 | |
Amari Pattaya | BB / Deluxe | 360,500,000 | 477,000,000 | 304,000,000 | 240,000,000 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.