تور عمان _بهار1401_3 شب و4 روز
نام هتل | درجه هتل | خدمات | 2 تخته هر نفر | 1 تخته هر نفر | توضیحات |
SAVOY GRAND HOTEL APARTMENTS | B.B | 8.150.000 | 9.600.000 | ||
MUSCAT GATE | B.B | 9.450.000 | 10.850.000 | ||
MUSCAT INN | B.B | 9.450.000 | 10.950.000 | ||
IBIS | B.B | 9.230.000 | 10.730.000 | ||
MUSCAT PLAZA | B.B | 9.700.000 | 10.880.000 | ||
SWISS BELINN | B.B | 10.030.000 | 12.220.000 | ||
RAMADA ENCORE BY WYNDHAM | B.B | 10.050.000 | 12.250.000 | ||
CITY SEASONS | B.B | 10.060.000 | 12.560.000 | ||
WYNDHAM GARDEN | B.B | 10.500.000 | 13.150.000 | ||
PARK INN BY RADISSON | B.B | 10.840.000 | 13.710.000 | ||
HILTON GARDEN INN | B.B | 11.200.000 | 14.050.000 | ||
LEVATIO | B.B | 11.400.000 | 14.050.000 | ||
RADISSON BLU | B.B | 12.100.000 | 15.890.000 | ||
MYSK ALMOUJ | B.B | 12,450,000 | 16.600.000 | ||
GRAND MILLENNIUM | B.B | 11.880.000 | 16.230.000 | ||
HORMUZ GRAND MUSCAT | B.B | 12.220.000 | 16.580.000 | ||
SHERATON OMAN | B.B | 14.170.000 | 20.050.000 | ||
GRAND HYATT | B.B | 17.725.000 | 27.950.000 | ||
MUSCAT HILLS RESORT | B.B | 17.150.000 | 27.950.000 | ||
SHANGRI LA BARR AL JISSAH | B.B | 24.300.000 | 39.200.000 | ||
AL BUSTAN PALACE | B.B | 32.300.000 | 56.400.000 |
📍مسقط I عمان
خدمات تور:
لیدر فارسی زبان
چک این / چک اوت هتل و پشتیبانی مسافران در تمام مدت سفر
ترانسفر از فرودگاه به هتل و بالعکس
تور شهری شامل :
بازدید از مسجد سلطان قابوس
بازدید از اپرای سلطنتی
بازدید از قصر العالم
بازدید از بازار سنتی و بندر مطرح
ناهار
بازدید از ساحل قرم
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.