هتل | درجه | 3 شب | 4 شب | 5 شب | 6 شب |
SUN & SANDS DOWN TOWN | 11,715,000 | 15,255,000 | 8,635,000 | 5,825,000 | |
City Seasons | 11,855,000 | 15,535,000 | 8,285,000 | 5,825,000 | |
Gulf Inn | 11,915,000 | 15,585,000 | 9,565,000 | 5,875,000 | |
New Black Stone | 12,425,000 | 16,645,000 | ندارد | 5,875,000 | |
Avenue | 13,045,000 | 17,865,000 | 10,615,000 | 5,875,000 | |
Best Western Plus | 13,395,000 | 18,575,000 | 9,565,000 | 5,875,000 | |
Aravi | 14,015,000 | 18,925,000 | 9,035,000 | 5,875,000 | |
The Bristol | 14,015,000 | 19,800,000 | 9,735,000 | 5,875,000 | |
Al Khoory Sky Garden | 14,495,000 | 20,725,000 | 13,885,000 | 5,925,000 | |
Hyatt Place Jumeirah | 15,465,000 | 22,655,000 | 8,915,000 | 5,925,000 | |
HOWARD JOHNSON | 14.850.000 | 16.610.000 | 18.160.000 | 19.770.000 | |
BYBLOS | 17.220.000 | 19.760.000 | 22.100.000 | 24.500.000 | |
HYATT REGENCY GALLERIA | 16,165,000 | 24,065,000 | 9,785,000 | 5,925,000 | |
Gevora | 16,555,000 | 24,885,000 | 13,245,000 | 5,875,000 | |
The Tower Plaza | 16,615,000 | 24,935,000 | ندارد | 5,925,000 | |
Al Bandar Rotana | 18,185,000 | 28,095,000 | 8,915,000 | 5,925,000 | |
SWISSOTEL ALGHURAIR | 19.790.000 | 23.190.000 | 26.400.000 | 29.650.000 | |
V Hotel Curio Collection | 21,345,000 | 34,415,000 | ندارد | 5,925,000 | |
Movenpick jumeirah | 25,295,000 | 42,315,000 | 14,000,000 | 5,925,000 |
پکیج تور دبی
خدمات تور :
بلیط رفت و برگشت ، ویزای توریستی ، ترانسفر رفت و برگشت ، لیدر فارسی زبان ، بیمه کرونا ، هتل با خدمات صبحانه
مدارک لازم :
1- اصل گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار 2- کپی کارت ملی جدید 3- کپی شناسنامه 4- برای افراد زیر 18 سال کپی شناسنامه فرد و والدین اجباری می باشد.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.