نام هتل | درجه هتل | سرویس ها | قیمت دو تخته | قیمت یک تخته | کودک(6-12) | کودک(2-6) |
Howard Square | BB / Standard | 267,700,000 | 249,600,000 | N/A | 205,100,000 | |
Hotel Picnic | BB / Standard | 272,200,000 | 303,500,000 | 228,100,000 | 207,600,000 | |
Prince Palace Hotel | BB / Standard | 274,400,000 | 308,000,000 | N/A | 167,500,000 | |
Bangkok Palace | BB / Standard | 274,400,000 | 308,000,000 | 230,000,000 | 207,600,000 | |
Ibis Sathorn | BB / Standard | 276,600,000 | 312,500,000 | N/A | 208,300,000 | |
Asia Bangkok | BB / Standard | 281,100,000 | 321,400,000 | 234,200,000 | 209,900,000 | |
FuramaXclusive Sukhumvit | BB / Standard | 283,400,000 | 325,900,000 | 256,300,000 | 210,800,000 | |
Mandarin By Centerpoint | BB / Standard | 287,800,000 | 334,900,000 | 256,300,000 | 212,100,000 | |
Centre Point Hotel Pratu Nam | BB / Standard | 292,300,000 | 343,800,000 | 254,400,000 | 213,700,000 | |
Centara Watergate Pavillion | BB / Superior | 294,600,000 | 348,300,000 | N/A | 214,700,000 | |
Avani Atrium | BB / Premier | 296,800,000 | 352,800,000 | 256,300,000 | 215,300,000 | |
Avani Sukhumvit | BB / Standard | 301,300,000 | 361,800,000 | N/A | 216,900,000 | |
Baiyoke Sky Hotel | BB / Run Of The House | 301,300,000 | 361,800,000 | 250,200,000 | 216,900,000 | |
The Berkeley | BB / Premier | 301,300,000 | 361,800,000 | 258,200,000 | 216,900,000 | |
Radisson Suites Bangkok | BB / Superior | 308,000,000 | 375,200,000 | 256,300,000 | 219,500,000 | |
The Sukosol Hotel | BB / Deluxe | 308,000,000 | 375,200,000 | 276,400,000 | 219,500,000 | |
Novotel Sukhumvit 4 | BB / standard | 314,700,000 | 388,600,000 | N/A | 221,700,000 | |
Mercure Bangkok Siam | BB / standard | 314,700,000 | 388,600,000 | N/A | 221,700,000 | |
mercure sukhomvit | BB / standard | 314,700,000 | 388,600,000 | 286,700,000 | 221,700,000 | |
Movenpick Sukhumvit | BB / Standard | 319,200,000 | 397,600,000 | 266,500,000 | 223,300,000 | |
Pullman Bangkok Hotel G | BB / Deluxe | 319,200,000 | 397,600,000 | 266,500,000 | 223,300,000 | |
Lancaster | BB / Deluxe | 321,400,000 | 402,100,000 | 268,400,000 | 224,000,000 | |
Montien Bangkok | BB / Superior | 341,600,000 | 442,400,000 | 286,700,000 | 231,000,000 | |
Centara Grand At Centralworld | BB / Superior World | 348,300,000 | 455,800,000 | N/A | 233,600,000 | |
Amari Watergate | BB / Deluxe | 348,300,000 | 455,800,000 | 292,400,000 | 233,600,000 | |
Grande Centre Point Ratchadamri | BB / Deluxe | 361,800,000 | 482,700,000 | 304,600,000 | 238,000,000 | |
Sofitel Bangkok Sukhumvit | BB / standard | 368,500,000 | 496,200,000 | 310,700,000 | 240,600,000 | |
lebua at State Tower | BB / Superior Suit | 370,700,000 | 500,600,000 | 322,800,000 | 241,200,000 | |
Oriental Residence Bangkok | BB / standard | 388,600,000 | 536,500,000 | 328,900,000 | 247,600,000 | |
JW Marriot Bangkok | BB / DLX | 435,700,000 | 630,600,000 | 371,200,000 | 264,000,000 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.