تور ازمیر | 6 شب و 7 روز _ویژه بهار 1401
مشخصات هتل | درجه | خدمات | ۲ تخته (هر نفر) | ۱ تخته (هر نفر) | 12_6 سال با تخت | 6_2 سال بدون تخت | مشخصات هتل |
Alican | BB | 10.665.000 | 11.885.000 | 9.450.000 | 7.750.000 | ||
The New Zeybek | BB | 11.190.000 | 12.765.000 | 9.790.000 | 7.750.000 | ||
Grand Corner | BB | 11.365.000 | 13.115.000 | 9.965.000 | 7.750.000 | ||
Life Corner | B.B | 11.190.000 | 13.115.000 | 9.965.000 | 7.750.000 | ||
Smart | B.B | 12.415.000 | 14.685.000 | 10.315.000 | 7.750.000 | ||
Kaya Prestige | B.B | 12.935.000 | 15.385.000 | 10.665.000 | 7.750.000 | ||
Karaca | B.B | 13.815.000 | 17.135.000 | 11.015.000 | 7.750.000 | ||
Movenpick | B.B | 14.160.000 | 20.105.000 | 9.990.000 | 7.750.000 | ||
Best Western Plus Konak | B.B | 14.230.000 | 17.525.000 | N / A | 7.750.000 | ||
Ramada Encore Wyndham | B.B | 14.685.000 | 19.235.000 | N / A | 7.750.000 | ||
Ramada Plaza Wyndham | B.B | 14.685.000 | 18.535.000 | 11.535.000 | 7.750.000 | ||
Wyndham Grand | B.B | 14.810.000 | 20.435.000 | N / A | 7.750.000 | ||
Park Inn Radisson | B.B | 15.735.000 | 21.155.000 | 12.065.000 | 7.750.000 | ||
Renaissance Izmir | B.B | 15.910.000 | 21.685.000 | 11.370.000 | 7.750.000 | ||
Marriott Izmir | B.B | 16.785.000 | 24.655.00 | N / A | 7.750.000 | ||
Swissotel Buyuk Efes | B.B | 18.185.000 | 28.155.000 | N / A | 7.750.000 | ||
Key | B.B | 23.150.000 | 29.555.000 | N / A | 7.750.000 |
خدمات :
بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ایران ایرتور به ازمیر ، 6 شب اقامت در هتل ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی ، ترانسفر فرودگاهی
توضیحات:
نرخ کودک زیر 2 سال 990/000 تومان می باشد.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.