تور آنتالیا_تابستان 1401
نام هتل | درجه هتل | خدمات | ۲ تخته (هر نفر) | ۱ تخته (هر نفر) | 6 تا 12 سال با تخت | 2 تا 6 سال بدون تخت |
PALMET KIRIS | U.ALL | 20,790,000 تومان | 27,090,000 تومان | 17,190,000 تومان | 12.990.000 تومان | |
THRONE SEAGATE (GUARANTEE) | U.ALL | 23,290,000 تومان | 32,390,000 تومان | 18,390,000 تومان | 12.990.000 تومان | |
LAVIA | U.ALL | 24,390,000 تومان | 33,090,000 تومان | 18,890,000 تومان | 12.990.000 تومان | |
ARMAS KAPLAN | U.ALL | 25,590,000 تومان | 34,190,000 تومان | 19,490,000 تومان | 12.990.000 تومان | |
ARMAS GUL BEACH | U.ALL | 28,090,000 تومان | 39,890,000 تومان | 20,790,000 تومان | 12.990.000 تومان | |
GRAVEL SELECT (GUARANTEE) | U.ALL | 29,190,000 تومان | 38,590,000 تومان | 21,290,000 تومان | 12.990.000 تومان | |
MEGASARAY WEST BEACH | U.ALL | 29,790,000 تومان | 37,990,000 تومان | 21,590,000 تومان | 12.990.000 تومان | |
ASTERIA | U.ALL | 31,490,000 تومان | 42,490,000 تومان | 22,390,000 تومان | 12.990.000 تومان | |
WYNDHAM GARDEN | U.ALL | 31,490,000 تومان | 40,490,000 تومان | 22,490,000 تومان | 12.990.000 تومان | |
GRAND PARK | U.ALL | 31,490,000 تومان | 44,090,000 تومان | 22,490,000 تومان | 12.990.000 تومان | |
RAMADA RESORT | U.ALL | 32,090,000 تومان | 41,490,000 تومان | 22,790,000 تومان | 12.990.000 تومان | |
SHERWOOD SUITE | U.ALL | 32,190,000 تومان | 43,490,000 تومان | 23,390,000 تومان | 12.990.000 تومان | |
ORANGE COUNTY | U.ALL | 33,390,000 تومان | 53,290,000 تومان | 23,390,000 تومان | 12.990.000 تومان | |
CLUB HOTEL SERA ( ELEGANCE ROOM) | U.ALL | 33,590,000 تومان | 45,690,000 تومان | 23,490,000 تومان | 12.990.000 تومان | |
BAIA KEMER | U.ALL | 33,590,000 تومان | 49,790,000 تومان | 24,090,000 تومان | 12.990.000 تومان | |
BELEK BEACH | U.ALL | 33,790,000 تومان | 45,090,000 تومان | 23,590,000 تومان | 12.990.000 تومان | |
CRYSTAL WATERWORLD | U.ALL | 35,690,000 تومان | 57,990,000 تومان | 24,590,000 تومان | 12.990.000 تومان | |
ORANGE COUNTY (EXCLUSIVE) | U.ALL | 37,190,000 تومان | 60,890,000 تومان | NA | NA | |
CORENDON PLAYA KEMER | U.ALL | 37,790,000 تومان | 62,190,000 تومان | 25,590,000 تومان | 12.990.000 تومان | |
ASTERIA KREMLIN PALACE | U.ALL | 38,790,000 تومان | 54,090,000 تومان | 26,090,000 تومان | 12.990.000 تومان | |
SHERWOOD DREAMS | U.ALL | 40,590,000 تومان | 54,090,000 تومان | 27,790,000 تومان | 12.990.000 تومان | |
KIRMAN BELAZUR | U.ALL | 41,990,000 تومان | 70,490,000 تومان | 28,590,000 تومان | 12.990.000 تومان | |
FAME RESIDENCE | U.ALL | 43,090,000 تومان | 66,890,000 تومان | 28,290,000 تومان | 12.990.000 تومان | |
SPICE | U.ALL | 43,690,000 تومان | 58,790,000 تومان | 28,590,000 تومان | 12.990.000 تومان | |
SHEWOOD | U.ALL | 45,090,000 تومان | 60,990,000 تومان | 29,290,000 تومان | 12.990.000 تومان | |
SHEWOOD EX | U.ALL | 45,090,000 تومان | 60,990,000 تومان | 29,290,000 تومان | 12.990.000 تومان | |
NIRVANA COSMOPOLITAN | U.ALL | 45,390,000 تومان | 70,890,000 تومان | 29,390,000 تومان | 12.990.000 تومان | |
GRANADA LUXURY | U.ALL | 46,190,000 تومان | 62,590,000 تومان | 29,790,000 تومان | 12.990.000 تومان | |
TITANIC BEACH | U.ALL | 47,190,000 تومان | 64,190,000 تومان | 30,290,000 تومان | 12.990.000 تومان | |
NIRVANA DOLCE VITA | U.ALL | 48,490,000 تومان | 74,790,000 تومان | 30,990,000 تومان | 12.990.000 تومان | |
TITANIC DELUXE | U.ALL | 49,290,000 تومان | 67,290,000 تومان | 31,390,000 تومان | 12.990.000 تومان | |
ROYAL WINGS | U.ALL | 49,790,000 تومان | 67,890,000 تومان | 49,790,000 تومان | 12.990.000 تومان | |
ROYAL SEGINUS / HOLIDAY PALACE | U.ALL | 54,390,000 تومان | 74,890,000 تومان | 54,390,000 تومان | 12.990.000 تومان | |
SUSESI LUXURY | U.ALL | 54,790,000 تومان | 75,490,000 تومان | 34,090,000 تومان | 12.990.000 تومان | |
ADAM and EVE | U.ALL | 57,290,000 تومان | NA | NA | NA | |
RIXOS SUNGATE | U.ALL | 57,490,000 تومان | 97,190,000 تومان | 35,490,000 تومان | 12.990.000 تومان | |
SELECTUM LUXURY | U.ALL | 61,890,000 تومان | 91,090,000 تومان | 37,690,000 تومان | 12.990.000 تومان | |
TITANIC MARDAN ( CLASSIC ) | U.ALL | 62,790,000 تومان | 92,390,000 تومان | 38,090,000 تومان | 12.990.000 تومان | |
CALISTA | U.ALL | 70,090,000 تومان | 126,790,000 تومان | 41,790,000 تومان | 12.990.000 تومان | |
CULLINAN | U.ALL | 72,390,000 تومان | 107,890,000 تومان | 42,890,000 تومان | 12.990.000 تومان | |
RIXOS PREMIUM | U.ALL | 93,190,000 تومان | 172,990,000 تومان | 53,290,000 تومان | 12.990.000 تومان |
خدمات تور:
- بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی فریبرد
- 6 شب و 7 روز اقامت در هتل
- بیمه مسافرتی با پوشش کرونا (زیر 60 سال)
- راهنمای فارسی زبان
- ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت
- صبحانه ،نهار و شام
توضیحات:
- نرخ کودک بدون تخت 12.990.000 تومان و نرخ کودک زیر 2 سال 1.090.000 تومان و نت می باشد .
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.