تور آنتالیا_تابستان 1401
نام هتل | درجه هتل | خدمات | ۲ تخته (هر نفر) | ۱ تخته (هر نفر) | 6 تا 12 سال با تخت | 2 تا 6 سال بدون تخت |
هتل Melody آنتالیا | U.ALL | 11,015,000 | 12,755,000 | 8,015,000 | 7,190,000 | |
هتل Himeros Beach آنتالیا | U.ALL | 12,615,000 | 9,315,000 | 14,815,000 | 7,190,000 | |
نام Rios Beach آنتالیا | U.ALL | 14,185,000 | 18,545,000 | 10,115,000 | 7,190,000 | |
هتل Grand Miramor انتالیا | U.ALL | 15,215,000 | 18,815,000 | 100,155,000 | 7,190,000 | |
هتل Palmet sport belek | U.ALL | 15,935,000 | 20,395,000 | 11,065,000 | 7,190,000 | |
هتل Cender آنتالیا | U.ALL | 15,945,000 | 18,915,000 | 11,065,000 | 7,190,000 | |
هتل Palmet Resort Kiris آنتالیا | U.ALL | 16,165,000 | 20,615,000 | 11,095,000 | 7,190,000 | |
هتلArmir Resort آنتالیا | U.ALL | 16,995,000 | 21,145,000 | 11,625,000 | 7,190,000 | |
هتل Palmet Family lara آنتالیا | U.ALL | 17,515,000 | 23,915,000 | 11,855,000 | 7,190,000 | |
هتل Ring Beach آنتالیا | U.ALL | 17,945,000 | 23,635,000 | 11,985,000 | 7,190,000 | |
هتل Daima Biz آنتالیا | U.ALL | 18,545,000 | 24,645,000 | 12,285,000 | 7,190,000 | |
هتل Imperial Sunland آنتالیا | U.ALL | 18,915,000 | 26,035,000 | 12,555,000 | 7,190,000 | |
هتل Meder Resort آنتالیا | U.ALL | 18,915,000 | 26,035,000 | 12,555,000 | 7,190,000 | |
هتل Sensitive Premium آنتالیا | U.ALL | 19,335,000 | 24,085,000 | 12,685,000 | 7,190,000 | |
هتل Crystal Water World آنتالیا | U.ALL | 19,695,000 | 29,395,000 | 12,945,000 | 7,19 | |
هتل Sea Life Kemer آنتالیا | U.ALL | 19,815,000 | 29,615,000 | 13,015,000 | 7,190,000 | |
هتل Grand Park Lara آنتالیا | U.ALL | 20,095,000 | ندارد | ندارد | ندارد | |
هتل Armas Kaplan آنتالیا | U.ALL | 20,125,000 | 28,365,000 | 13,075,000 | 7,190,000 | |
هتل Grand Ring آنتالیا | U.ALL | 20,295,000 | 28,525,000 | 13,245,000 | 7,190,000 | |
هتل Transatlantik آنتالیا | U.ALL | 20,295,000 | 28,525,000 | 13,245,000 | 7,190,000 | |
هتل Grand Park Lara آنتالیا | U.ALL | 21,085,000 | ندارد | ندارد | ندارد | |
هتل Porto Bello آنتالیا | U.ALL | 21,115,000 | 32,215,000 | 13,675,000 | 7,190,000 | |
هتل Miarosa Ghazal Beach کمر | U.ALL | 21,475,000 | 32,965,000 | 13,835,000 | 7,190,000 | |
هتل Grand Park Lara آنتالیا | U.ALL | 21,675,000 | 28,685,000 | 13,935,000 | 7,190,000 | |
هتل Armas Gul Beach آنتالیا | U.ALL | 21,745,000 | 31,085,000 | 14,015,000 | 7,190,000 | |
هتل Megasaray West Beach آنتالیا | U.ALL | 21,875,000 | 31,375,000 | 14,035,000 | 7,190,000 | |
هتل Belek River Resort آنتالیا | U.ALL | 22,075,000 | 31,735,000 | 14,135,000 | 7,190,000 | |
هتل Aydinbey queen`s palac آنتالیا | U.ALL | 22,135,000 | 31,815,000 | 14,195,000 | 7,190,000 | |
هتل Ramada Resort Lara آنتالیا | U.ALL | 22,275,000 | 28,415,000 | 14,235,000 | 7,190,000 | |
هتل Wind of Lara آنتالیا | U.ALL | 22,865,000 | 31,875,000 | 14,535,000 | 7,190,000 | |
هتل Siam Elegance آنتالیا | U.ALL | 22,895,000 | 35,765,000 | 14,565,000 | 7,190,000 |
خدمات تور:
- بلیط رفت و برگشت با هواپیمای ایرانی
- 6 شب و 7 روز اقامت در هتل
- بیمه مسافرتی با پوشش کرونا (زیر 60 سال)
- راهنمای فارسی زبان
- ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت
- صبحانه ،نهار و شام
توضیحات:
- نرخ کودک بدون تخت 12.990.000 تومان و نرخ کودک زیر 2 سال 1.090.000 تومان و نت می باشد .
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.