تور آلانیا 5 و 9 اردیبهشت 1401
مشخصات هتل | درجه هتل | خدمات | 2 تخته (هر نفر) | 1 تخته (هر نفر) | کودک با تخت | کودک بدون تخت | نوزاد |
Wasa Hotel | BB | 11,945,000 | 12,925,000 | 11,585,000 | 9,590,000 | 990,000 | |
Kleopatra Sun Light Hotel | ALL | 14,565,000 | 17,035,000 | 12,795,000 | 9,590,000 | 990,000 | |
First Class Hotel | ALL | 14,755,000 | 17,545,000 | 12,895,000 | 9,590,000 | 990,000 | |
Senza The Inn Resort & Spa Hotel | ALL | 15,495,000 | 19,955,000 | 13,265,000 | 9,590,000 | 990,000 | |
Sultan Sipahi Resort Hotel | ALL | 16,055,000 | 19,565,000 | 13,545,000 | 9,590,000 | 990,000 | |
Alan Xafira Deluxe Resort & Spa | U.ALL | 16,055,000 | 18,565,000 | 13,545,000 | 9,590,000 | 990,000 | |
Tac Premier Hotel And Spa | ALL | 16,425,000 | 20,195,000 | 13,725,000 | 9,590,000 | 990,000 | |
Sealife Buket Resort Beach hotel | U.ALL | 16,675,000 | 19,495,000 | 13,855,000 | 9,590,000 | 990,000 | |
Eftalia Aqua Resort hotel | U.ALL | 17,165,000 | 21,465,000 | 14,095,000 | 9,590,000 | 990,000 | |
Noxinn Deluxe hotel | U.ALL | 17,165,000 | 20,235,000 | 14,095,000 | 9,590,000 | 990,000 | |
Justiniano Deluxe Resort | U.ALL | 17,545,000 | 20,795,000 | 14,285,000 | 9,590,000 | 990,000 | |
Vikingen Infinity Resort hotel | U.ALL | 17,675,000 | 21,625,000 | 14,855,000 | 9,590,000 | 990,000 | |
Mukarnas Resort And Spa Hotel | U.ALL | 18,090,000 | 22,950,000 | 14,565,000 | 9,590,000 | 990,000 | |
Asia Beach Resort & Spa Hotel | U.ALL | 18,475,000 | 23,675,000 | 14,755,000 | 9,590,000 | 990,000 | |
Eftalia Ocean | U.ALL | 19,425,000 | 25,025,000 | 15,425,000 | 9,590,000 | 990,000 | |
Haydarpasha Palace | U.ALL | 21,445,000 | 28,885,000 | 16,485,000 | 9,590,000 | 990,000 | |
Mylome Luxury Hotel & Resort | U.ALL | 22,745,000 | 29,775,000 | 16,885,000 | 9,590,000 | 990,000 | |
Long Beach Resort Hotel & Spa | U.ALL | 22,955,000 | 29,935,000 | 17,145,000 | 9,590,000 | 990,000 | |
Botanik Platinum | U.ALL | 22,995,000 | 28,985,000 | 17,015,000 | 9,590,000 | 990,000 | |
Rubi Platinum Spa Resort And Suite | U.ALL | 24,055,000 | 30,565,000 | 17,545,000 | 9,590,000 | 990,000 | |
Delphin Deluxe Resort | ALL | 25,535,000 | 32,295,000 | 18,785,000 | 9,590,000 | 990,000 |
مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه واکسیناسیون به صورت کامل ( 2 دوز ) + سپری شدن 15 روز از تزریق دوز دوم + کارت واکسن به زبان انگلیسی در صورت عدم دریافت واکسن همراه داشتن تست منفی کرونا الزامی می باشد . کد سلامت ورود به ترکیه ( HESS CODE ) الزامی است.
خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی فریبرد – 6 شب و 7 روز اقامت در هتل – ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت – بیمه مسافرتی با پوشش کرونا (زیر 60 سال) – راهنمای فارسی
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.