تفلیس_گرجستان 7 شب و 8 روز ویژه عید فطر
نام هتل | درجه هتل | خدمات | 2 تخته هر نفر | 1 تخته هر نفر | کودک با تخت |
POLO | B.B | 7.690.000 | 8.990.000 | 7.690.000 | |
LIKE | B.B | 7.690.000 | 8.990.000 | 7.690.000 | |
ISAKA | B.B | 8.390.000 | 9.590.000 | 7.890.000 | |
RUSTAVEL36 | B.B | 8.390.000 | 9.590.000 | 7.890.000 | |
GNG | B.B | 9.090.000 | 11.690.000 | 7.490.000 | |
ELLE BOUTIQUE | B.B | 9.590.000 | 12.790.000 | 8.590.000 | |
JAZZ | B.B | 9.590.000 | 12.790.000 | 7.490.000 | |
GALLERY INN | B.B | 10.190.000 | 13.890.000 | 8.590.000 | |
BRIDGE BOUTIQUE | B.B | 10.490.000 | 14.490.000 | 9.590.000 | |
TIBLISI TOWER | B.B | 10.690.000 | 14.890.000 | 9.590.000 | |
DOLABAOURI | B.B | 10.690.000 | 14.890.000 | 8.590.000 | |
LM CLUB | B.B | 10.690.000 | 14.890.000 | 8.590.000 | |
PARMA | B.B | 10.690.000 | 14.890.000 | 9.590.000 | |
GREEN QUEEN | B.B | 12.790.000 | 19.190.000 | 9.590.000 | |
AQUA LIBERTY | B.B | 12.790.000 | 19.190.000 | 12.790.000 | |
RAMADA | B.B | 12.790.000 | 19.190.000 | 10.690.000 | |
AMARI PLAZA | B.B | 12.790.000 | 16.990.000 | N/A | |
ADAMO | B.B | 14.390.000 | 20.190.000 | 10.690.000 | |
IOTA | B.B | 15.490.000 | 22.290.000 | 12.790.000 | |
COURTYARD | B.B | 15.990.000 | 22.290.000 | 12.790.000 | |
GRAND WYNDHAM | B.B | 18.090.000 | 29.690.000 | 14.090.000 | |
BIL TMORE | B.B | 21.290.000 | 36.090.000 | 14.090.000 | |
PADISSON BLU | B.B | 16.590.000 | 36.090.000 | 16.590.000 |
– نرخ کودک بدون تخت 6/190/000 تومان و نرخ کودک زیر 2 سال 990/000 تومان می باشد.
– پرواز رفت و برگشت آسمان،ترانسفر رفت و برگشت به هتل، بیمه مسافرتی، لیدر فارسی زبان
– مسِئولیت کنترل پاسپورت بر عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.
– داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن مورد قبول سازمان جهانی بهداشت اجباری یا تستPCR اجباری می باشد.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.