تفلیس_گرجستان 4 شب و 5 روز ویژه عید فطر
نام هتل | درجه هتل | خدمات | 2 تخته هر نفر | 1 تخته هر نفر | کودک با تخت |
POLO | B.B | 7.190.000 | 7.890.000 | 7.190.000 | |
LIKE | B.B | 7.190.000 | 7.890.000 | 7.190.000 | |
ISAKA | B.B | 7.590.000 | 8.290.000 | 7.290.000 | |
RUSTAVEL36 | B.B | 7.590.000 | 8.290.000 | 7.290.000 | |
GNG | B.B | 7.990.000 | 9.490.000 | 7.090.000 | |
ELLE BOUTIQUE | B.B | 8.290.000 | 10.090.000 | 7.690.000 | |
JAZZ | B.B | 8.290.000 | 10.090.000 | 7.090.000 | |
GALLERY INN | B.B | 8.590.000 | 10.690.000 | 7.690.000 | |
BRIDGE BOUTIQUE | B.B | 8.790.000 | 11.090.000 | 8.290.000 | |
TIBLISI TOWER | B.B | 8.890.000 | 11.290.000 | 8.290.000 | |
DOLABAOURI | B.B | 8.890.000 | 11.290.000 | 7.690.000 | |
LM CLUB | B.B | 8.890.000 | 11.290.000 | 7.690.000 | |
PARMA | B.B | 8.890.000 | 11.290.000 | 8.290.000 | |
GREEN QUEEN | B.B | 10.090.000 | 13.690.000 | 8.290.000 | |
AQUA LIBERTY | B.B | 10.090.000 | 13.690.000 | 10.090.000 | |
RAMADA | B.B | 10.090.000 | 13.690.000 | 8.890.000 | |
AMARI PLAZA | B.B | 10.090.000 | 12.490.000 | N/A | |
ADAMO | B.B | 10.990.000 | 14.290.000 | 8.890.000 | |
IOTA | B.B | 11.590.000 | 15.490.000 | 8.890.000 | |
COURTYARD | B.B | 11.890.000 | 15.490.000 | 10.090.000 | |
GRAND WYNDHAM | B.B | 13.090.000 | 19.790.000 | 10.790.000 | |
BIL TMORE | B.B | 14.890.000 | 23.390.000 | 10.790.000 | |
PADISSON BLU | B.B | 14.890.000 | 23.390.000 | 12.290.000 |
– نرخ کودک بدون تخت 6/190/000 تومان و نرخ کودک زیر 2 سال 990/000 تومان می باشد.
– پرواز رفت و برگشت آسمان،ترانسفر رفت و برگشت به هتل، بیمه مسافرتی، لیدر فارسی زبان
– مسِئولیت کنترل پاسپورت بر عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.
– داشتن تست PCR حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است.
– داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن مورد قبول سازمان جهانی بهداشت اجباری می باشد.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.