تفلیس_گرجستان 3 شب و 4 روز ویژه عید فطر
نام هتل | درجه هتل | خدمات | 2 تخته هر نفر | 1 تخته هر نفر | کودک با تخت |
POLO | B.B | 6.990.000 | 7.590.000 | 6.990.000 | |
LIKE | B.B | 7.290.000 | 7.590.000 | 6.990.000 | |
ISAKA | B.B | 7.290.000 | 7.790.000 | 7.090.000 | |
RUSTAVEL36 | B.B | 7.290.000 | 7.790.000 | 7.090.000 | |
GNG | B.B | 7.590.000 | 8.690.000 | 6.890.000 | |
GALLERY INN | B.B | 7.990.000 | 9.590.000 | 7.390.000 | |
BRIDGE BOUTIQUE | B.B | 8.190.000 | 9.890.000 | 7.790.000 | |
TIBLISI TOWER | B.B | 8.290.000 | 10.090.000 | 7.790.000 | |
DOLABAOURI | B.B | 8.290.000 | 10.090.000 | 7.390.000 | |
LM CLUB | B.B | 8.290.000 | 10.090.000 | 7.390.000 | |
PARMA | B.B | 8.290.000 | 10.090.000 | 7.790.000 | |
GREEN QUEEN | B.B | 9.190.000 | 11.890.000 | 7.790.000 | |
AQUA LIBERTY | B.B | 9.190.000 | 11.890.000 | 9.190.000 | |
RAMADA | B.B | 9.190.000 | 11.890.000 | 8.290.000 | |
AMARI PLAZA | B.B | 9.190.000 | 10.990.000 | N/A | |
ADAMO | B.B | 9.890.000 | 12.390.000 | 8.290.000 | |
IOTA | B.B | 10.290.000 | 13.290.000 | 8.290.000 | |
COURTYARD | B.B | 10.490.000 | 13.290.000 | 9.190.000 | |
GRAND WYNDHAM | B.B | 11.390.000 | 16.390.000 | 9.690.000 | |
BIL TMORE | B.B | 12.790.000 | 19.190.000 | 9.690.000 | |
PADISSON BLU | B.B | 12.790.000 | 19.190.000 | 10.790.000 |
– نرخ کودک بدون تخت 6/190/000 تومان و نرخ کودک زیر 2 سال 990/000 تومان می باشد.
– پرواز رفت و برگشت آسمان،ترانسفر رفت و برگشت به هتل، بیمه مسافرتی، لیدر فارسی زبان
– مسِئولیت کنترل پاسپورت بر عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد..
– داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن مورد قبول سازمان جهانی بهداشت یا تست PCR اجباری می باشد.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.